ADIRONDACK LAKE CHAMPLAIN LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Room Type | Frontage | Location | Baths | Acres | Price |
| MLS #204835 | Active | 0 | 4.7 Acres | $209,000.00 | ||||
| MLS #203808 | Active | Village of Malone | 0 | 0.55 Acres | $169,900.00 | |||
| MLS #202167 | Active | Village of Malone | 0 | 0.11 Acres | $135,000.00 | |||
| MLS #204319 | Active | 0 | 2.81 Acres | $439,500.00 | ||||
| MLS #177599 | Active | Jay, Wilmington | 0 | 21.09 Acres | $8,700,000.00 | |||
| MLS #204013 | Active | Willsboro, Essex, Elizabethtown, Lewis, Westport | 0 | 7.42 Acres | $699,000.00 | |||
| MLS #202169 | Active | 0 | 0 | $549,900.00 | ||||
| MLS #200268 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 0.39 Acres | $150,000.00 | |||
| MLS #203767 | Active | Saranac Lake, Raybrook | 0 | 0.06 Acres | $750,000.00 | |||
| MLS #203854 | Active | 0 | 0.22 Acres | $450,000.00 | ||||
| MLS #204507 | Active | Massena | 0 | 0.22 Acres | $2,500.00 | |||
| MLS #203893 | Active | Willsboro, Essex, Elizabethtown, Lewis, Westport | 0 | 14.5 Acres | $299,999.00 | |||
| MLS #204540 | Pending | Saranac Lake, Raybrook | 0 | 0.34 Acres | $450,000.00 | |||
| MLS #204354 | Pending | Ausable Forks, Black Brook | 0 | 0.6 Acres | $359,000.00 | |||
| MLS #204695 | Active | Champlain, Rouses Point, Mooers | 0 | 1.3 Acres | $375,000.00 | |||
| MLS #204655 | Active | Saranac Lake, Raybrook | 0 | 0.11 Acres | $699,000.00 | |||
| MLS #203585 | Active | City of Plattsburgh | 0 | 1.6 Acres | $3,000.00 | |||
| MLS #203654 | Active | 0 | 0.24 Acres | $197,500.00 | ||||
| MLS #204499 | Active | 0 | 0.3 Acres | $149,000.00 | ||||
| MLS #179225 | Active | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0.27 Acres | $450,000.00 | |||
| MLS #202226 | Active | Willsboro, Essex, Elizabethtown, Lewis, Westport | 0 | 0.59 Acres | $150,000.00 | |||
| MLS #204220 | Active | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0 | $450,000.00 | |||
| MLS #202632 | Active | Potsdam, Canton | 0 | 1.51 Acres | $1,150,000.00 | |||
| MLS #203499 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 45 Acres | $1,330,000.00 | |||
| MLS #204122 | Active | Burke, Chateaugay, Bellmont, Duane, Merrill | 0 | 0.41 Acres | $205,000.00 | |||
| MLS #204110 | Active | Village of Malone | 0 | 0.41 Acres | $139,900.00 | |||
| MLS #201544 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 2.3 Acres | $250,000.00 | |||
| MLS #203949 | Active | 0 | 2.68 Acres | $85,000.00 | ||||
| MLS #202686 | Active | Massena | 0 | 3 Acres | $599,000.00 | |||
| MLS #203739 | Active | 0 | 0.4 Acres | $499,000.00 | ||||
| MLS #203738 | Active | 0 | 0.4 Acres | $420,000.00 | ||||
| MLS #203693 | Active | Saranac Lake, Raybrook | 0 | 0.05 Acres | $500,000.00 | |||
| MLS #178307 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 0.4 Acres | $275,000.00 | |||
| MLS #203475 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 1.18 Acres | $1,150,000.00 | |||
| MLS #163881 | Pending | Lake Placid | 0 | 1.67 Acres | $995,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity